Detalles del producto
Lugar de origen: China.
Nombre de la marca: NENGXUN
Número de modelo: NXPA700-2700MHz-200W y las siguientes:
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 1
Precio: The price is negotiable
Detalles de empaquetado: 25.6*111.7*17MM
Tiempo de entrega: Entre 5 y 8 días
Condiciones de pago: Las condiciones de los productos incluidos en el presente Reglamento son las siguientes:
Capacidad de la fuente: 10000
Frecuencia: |
NXPA700-2700MHz-200W y las siguientes: |
Dimensiones ((mm) /Peso: |
322.5 × 213,4 × 29,5 mm/ ≤ 6,87 KG |
Protección contra temperaturas excesivas: |
Más de 80°C, protección de circuito abierto |
Temperatura de trabajo: |
-30°C+50°C |
Frecuencia: |
NXPA700-2700MHz-200W y las siguientes: |
Dimensiones ((mm) /Peso: |
322.5 × 213,4 × 29,5 mm/ ≤ 6,87 KG |
Protección contra temperaturas excesivas: |
Más de 80°C, protección de circuito abierto |
Temperatura de trabajo: |
-30°C+50°C |
![]()
![]()
| (Parámetros) | (Simbolo) | (Min) | (Tipo) | (Más que) | (Unidad) | |
| Frecuencia de funcionamiento | Frecuencia | 0.7 | 2.7 | En GHz | ||
| Potencia de salida CW | Psat | 51.5 | 53 | 54 | Dbm | |
| Potencia de entrada | El pin | - ¿Qué es? | 0 | 3 | Dbm | |
| Ganancia de energía @ 1dB | Ganancias | 49 | 50 | 53 | Db | |
| Obtener un aspecto plano | ΔG | ± 2.0 | Db | |||
| Puerto PTT | Puerto PTT; 3.3 ~ 5V encendido | |||||
| Corriente de trabajo | En el caso de las | 18 | 20 | 21 | A. No | |
| Input VSWR | VRSR | 1.7 | ||||
| Intermodulación de tercer orden | IMD3 | -25 años. | Dbc | |||
| 2yArmonías | Armónico | -12 años. | Dbc | |||
| Protección contra temperaturas excesivas | Más de 80°C, protección de circuito abierto | |||||
| Voltado de funcionamiento | VDD | + 28 | + 32 | +33 años | V. | |
| Dimensiones generales/peso | 322.5 × 213,4 × 29,5 mm/ ≤ 6,87 kg | |||||
| Interfaz de RF | Los datos de las autoridades competentes de los Estados miembros deberán estar disponibles en la base de datos de las autoridades competentes de los Estados miembros. | |||||
| Temperatura de trabajo | -30°C+50°C | |||||
- ¿ Qué?
Apoyo y servicios: